본문
모델 /
구분 | 단위 | PAC
1S | PAC
1C | PAC
2C | PAC
3C | PAC
4C | PAC
5C | PAC
6C | PAC
7C | PAC
8C | PAC
9C | PAC
10C |
CAPA | N㎥/min | 2.10 | 3.20 | 5.20 | 8.10 | 14.50 | 17.00 | 32.00 | 46.00 | 56.00 | 66.00 | 76.00 |
APP, Comp | HP | 7.5 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Conn, IN/OUT | mm | 20A | 25A | 40A | 50A | 65A | 80A | 80F | 100F | 125F | 125F | 150F |
Motor | Watt | 9 | 66 | 100 | 100*2 | 100*2 | 200*2 | 400*2 | 400*2 | 400*2 | 400*4 | 400*4 |
FAN Dia | mm | 200 | 300 | 350 | 300*2 | 350*2 | 400*2 | 500*2 | 550*2 | 600*2 | 500*4 | 500*4 |
제품중량 | kg | 16 | 24 | 35 | 50 | 78 | 120 | 165 | 235 | 295 | 360 | 415 |
제품크기 | W(mm) | 270 | 320 | 320 | 330 | 410 | 500 | 550 | 600 | 600 | 640 | 640 |
D(mm) | 540 | 630 | 710 | 1000 | 1200 | 1380 | 1500 | 1850 | 1850 | 2120 | 2120 | |
H(mm) | 490 | 580 | 640 | 710 | 890 | 925 | 1125 | 1190 | 1190 | 1675 | 1675 | |
전기사양 | V,PH,Hz | AC220V, 1PH, 50/60Hz | AC220V/380V/440V, 3PH, 50/60Hz | |||||||||
사용유체 |
| 압축공기 | ||||||||||
입구온도 | ℃ | 45℃ | ||||||||||
대기온도 | ℃ | 2~38℃ | ||||||||||
최고압력 | kgf/㎤ | 9.9kgf/㎤ | ||||||||||
