본문
모델/
구분 | 단위 | PAD-5 | PAD-7 | PAD-10 | PAD-15 | PAD-20 | PAD-30 | PAD-50 | PAD-75 | PAD-100 | PAD-150 | PAD-200 | PAD-250 | PAD-300 | PAD-400 | PAD-500 | PAD-600 |
처리유량 | N㎥/min | 0.67 | 1.00 | 1.42 | 1.67 | 2.67 | 3.92 | 7.00 | 11.17 | 14.17 | 21.70 | 30.00 | 35.00 | 44.00 | 56.70 | 70.00 | 80.0 |
적용콤푸레샤 | HP | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
냉동콤푸 | HP | ¼ | ⅓ | ½ | ¾ | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | ||||
접속구경 | mm | 20A | 25A | 40A | 50A | 65F | 80F | 100F | 150F | ||||||||
전기용량 | kw | 0.185 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.86 | 1.25 | 1.6 | 2.45 | 4.12 | 4.75 | 6.25 | 9 | 11.3 | |||
제품중량 | kg | 34 | 34 | 35 | 35 | 50 | 59 | 75 | 140 | 150 | 360 | 450 | 460 | 560 | 850 | 900 | 980 |
제품크기 | W(mm) | 320 | 320 | 400 | 405 | 1250 | 1500 | 1720 | 1840 | 1950 | |||||||
D(mm) | 630 | 800 | 810 | 1120 | 700 | 700 | 900 | 1100 | 950 | ||||||||
H(mm) | 560 | 575 | 715 | 900 | 1240 | 1240 | 1240 | 1750 | 1670 | ||||||||
전기사양 | V,PH,Hz | AC220V, 1PH, 50/60Hz | AC220V/380V/440V, 3PH, 50/60Hz | ||||||||||||||
Freon Gas |
| R-22 | |||||||||||||||
사용유체 |
| 압축공기 | |||||||||||||||
입구온도 | ℃ | 2~40℃ | |||||||||||||||
대기온도 | ℃ | 2~38℃ | |||||||||||||||
최고압력 | kgf/㎤ | 9.9kgf/㎤ | |||||||||||||||
