본문
Model | Flow Capacity (N㎥/min | Element Q' ty (EA) | Dimension (mm) | |||||||
Main Filter
3700(5㎛) | Pre Filter
3200 (3㎛) | Line Filter
3100 (1㎛) | Coalescent
Filter 1300 (0.01㎛) | Adsorbent Filter 1500
(0.01㎛) | Size | Q' ty | A | B | C | |
PAF-15A | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 15A | 1 | 110 | 330 | 45 |
PAF-20A | 5.7 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 20A | 1 | 110 | 400 | 45 |
PAF-25A | 8.0 | 5.7 | 5.0 | 3.4 | 3.4 | 25A | 1 | 110 | 605 | 45 |
PAF-40A | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 40A | 1 | 140 | 875 | 90 |
PAF-50A | 29.0 | 25.0 | 22.0 | 14.0 | 14.0 | 50A | 1 | 170 | 1115 | 115 |
PAF-65A | 58.0 | 50.0 | 48.0 | 28.0 | 28.0 | 50A | 2 | 600 | 1350 | 1120 |
PAF-80A | 88.0 | 75.0 | 72.0 | 42.0 | 42.0 | 50A | 3 | 650 | 1360 | 1130 |
PAF-100A | 145.0 | 125.0 | 110.0 | 70.0 | 70.0 | 50A | 4 | 700 | 1405 | 1175 |
PAF-125A | 174.0 | 150.0 | 132.0 | 84.0 | 84.0 | 50A | 6 | 700 | 2100 | 1800 |
PAF-150A | 282.0 | 221.0 | 176.0 | 112.0 | 112.0 | 50A | 8 | 850 | 2390 | 1900 |
PAF-200A | 447.0 | 331.0 | 308.0 | 196.0 | 196.0 | 50A | 11 | 1000 | 2435 | 2100 |
PAF-250A | 733.0 | 555.0 | 528.0 | 336.0 | 336.0 | 50A | 19 | 1200 | 2815 | 2200 |
PAF-300A | 1103.0 | 850.0 | 792.0 | 504.0 | 504.0 | 50A | 30 | 1400 | 2970 | 2400 |
