본문
MODEL | Capacity (㎥) | A | B | C | D | E | F | Conn In / Out |
AST-0030 | 0.3 | 496 | 1696 | 1350 | 600 | 1220 | 430 | 25A |
AST-0050 | 0.5 | 641 | 1806 | 1440 | 550 | 1290 | 600 | 40A |
AST-0060 | 0.6 | 748 | 1854 | 1420 | 560 | 1220 | 720 | 40A |
AST-0080 | 0.8 | 748 | 2134 | 1740 | 560 | 1524 | 720 | 50A |
AST-0100 | 1 | 898 | 1884 | 1451 | 591 | 1220 | 750 | 50A |
AST-0150 | 1.5 | 1000 | 2248 | 1749 | 679 | 1524 | 900 | 50A |
AST-0200 | 2 | 1140 | 2350 | 1760 | 800 | 1524 | 1040 | 50A |
AST-0300 | 3 | 1280 | 2730 | 2100 | 800 | 1824 | 1180 | 80F |
AST-0400 | 4 | 1460 | 2816 | 2139 | 839 | 1820 | 1280 | 100F |
AST-0500 | 5 | 1460 | 3427 | 2650 | 950 | 2438 | 1360 | 100F |
AST-0600 | 6 | 별도협의 | ||||||
AST-0700 | 7 | |||||||
AST-0800 | 8 | |||||||
AST-0900 | 9 | |||||||
AST-1000 | 10 | |||||||
