본문
CT-F80PF1 | CT-F100PF1 | CT-F120PF1 | CT-F150PF1 | CT-F180PF1 | CT-F200PF1 | CT-F250PF1 | CT-F300PF1 | CT-F350PF1 | CT-F400PF1 | CT-F500PF1 | CT-F600PF1
CT-F700PF1 | CT-F800PF1
CT-F1000PF1 |
80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600
(700) | 800
(1000) |
312,000 | 390,000 | 468,000 | 585,000 | 702,000 | 780,000 | 975,000 | 1,170,000 | 1,365,000 | 1,560,000 | 1,950,000 | 1,950,000
(2,730,000) | 3,120,000
(3,900,000) |
1980 | 2460 | 2700 | 3000 | 3110 | 3470 | 4110 | 4700 | 5400 | 6400 | 7460 | ||
3120 | 3340 | 3830 | 3995 | 4035 | 4180 | 4600 | 4700 | 4380 | 6450 | 6765 | ||
2100 | 2580 | 2820 | 3140 | 3250 | 3610 | 4400 | 5000 | 5200 | 6250 | 8000 | ||
EPY팬(전동기직결) | FRP팬(V-벨트 감속) | |||||||||||
640 | 760 | 1000 | 1300 | 2000 | 2600 | 6500 | 5000 | |||||
2.2(3) | 3.7(5) | 5.5(1/2) | 7.5(10) | 11(15) | 15(20) | 22(30) | ||||||
AC, 3Φ, 60Hz, 220V / 380V / 440V | ||||||||||||
1040 | 1300 | 1560 | 1950 | 2340 | 2600 | 3250 | 3900 | 4550 | 5200 | 6500 | 7800
(9100) | 10400
(13000) |
6~9 | ||||||||||||
합성수지성형폼(P.V.C) or P.P | ||||||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
50 | 80 | 125 | 150 | |||||||||
50 | 80 | 125 | 150 | |||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 80 | ||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 80 | ||||||||
340 | 585 | 690 | 775 | 865 | 1200 | 1650 | 1870 | 2000 | 3200 | 3500 | 5000
(5400) | 6800
(7200) |
760 | 1605 | 2070 | 2360 | 2705 | 3460 | 3910 | 4680 | 5530 | 7000 | 7400 | 11000
(11350) | 15500
(16100) |
※ 3~60R/T까지는 완제품이 출고되며, 80R/T 이상은 분해출고 후 현장조립입니다.


